我公司是HIOKI 3453兆歐表中國**代理
日期:2024-12-29 08:45
瀏覽次數:1800
摘要:
我公司是HIOKI 3453兆歐表中國**代理,現特價供應,
日本日置HIOKI 3453兆歐表是1000V高性能的兆歐表,
數字兆歐表 3453絕緣/接地電阻/其他測試計(現場測試儀器)
高效率的絕緣測量
- 單機帶有4種測試量程:125V/40MΩ,250V/2000MΩ,500V/2000MΩ和1000V/4000MΩ
- **的數字顯示
- 可視可聽的絕緣測量
- 可記憶20個點的資料
- 可測試多種阻抗
- 能夠測量AC電壓及低電阻(導通)
基本參數
125 V 測試量程 | 125 V DC((測試電壓), 4.000 M-Ω ~ 40.00 M-Ω (測量量程), **有效測量量程 ±2 % rdg. ±3 dgt. at 0.100 ~ 10.00 M-ohm |
250 V 測試量程 | 250 V DC((測試電壓), 4.000 M-Ω ~ 2000 M-Ω (測量量程), **有效測量量程 ±2 % rdg. ±3 dgt. at 0.200 ~ 20.00 M-ohm |
500 V 測試量程 | 500 V DC((測試電壓), 4.000 M-Ω ~ 2000 M-Ω (測量量程), **有效測量量程 ±2 % rdg. ±3 dgt. at 0.200 ~ 50.00 M-ohm |
1000 V 測試量程 | 1000 V DC((測試電壓), 4.000 M-Ω ~ 4000 M-Ω (測量量程), **有效測量量程 ±2 % rdg. ±3 dgt. at 0.200 ~ 999 M-ohm |
低阻(導通) | 在0~400.0Ω時±2%rdg.±8dgt.開路端電壓:*大4V |
AC電壓量程和精度 | 在0~600V,50/60Hz時為±3%rdg.±8dgt.輸入電阻:170kΩ |
功能 | 絕緣電阻模式:比較,記憶(20組),測量值保持,自動放電,柱形圖顯示,(測量開關ON:絕緣電阻,測量開關OFF:電壓通過測量端),測量開始后1分鐘自動顯示測量值,所有測量模式:活線警報,電池顯示,自動省電 |
顯示 | 數位/4000dgt.,LCD柱形圖/42seg,搭配背光 |
電源供應 | R6P(AA)×4或LR6(AA)×4 |
體積及重量 | 155 mmW × 98mm)H × 80 mmD, 500 g |
附件 | 測試探頭9294(1),顯示罩(1),背帶(1) |
我公司是HIOKI 3453兆歐表中國**代理,現特價供應,