電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
日本加野麥克斯*新推出大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器 MODEL 3900
加野麥克斯KANOMAX 3900塵埃粒子計(jì)數(shù)器
塵埃粒子計(jì)數(shù)器MODEL3900是日本加野麥克斯*新推出大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器,KANOMAX3900塵埃粒子計(jì)數(shù)器大流量28.3L/min流量保證測(cè)試工作的高效性,KANOMAX3900塵埃粒子計(jì)數(shù)器是原裝日本生產(chǎn)的計(jì)數(shù)器,KANOMAX3900塵埃粒子計(jì)數(shù)器價(jià)格89800元,3900塵埃粒子計(jì)數(shù)器是中文系統(tǒng)六通道測(cè)量0.3、0.5、1.0、 3.0、 5.0、10.0μm; KANOMAX3900粒子計(jì)數(shù)器可以選配多種測(cè)量探頭(溫濕度、風(fēng)速、壓力等)
可進(jìn)行6通道測(cè)試
-1.0CFM(28.3L/min)流量保證測(cè)試工作的高效性
-6.4inch 真彩色觸摸顯示屏
-可存儲(chǔ)5000個(gè)測(cè)試數(shù)據(jù) 、也可外接CF卡
(GB/T16292-1996、ISO14644-1、BS-5295、EC GMP)
-可連接4種環(huán)境傳感器(風(fēng)速、溫濕度、壓力)
-內(nèi)置打印機(jī),直接輸出測(cè)試報(bào)告
KANOMAX3900塵埃粒子計(jì)數(shù)器用途:
電子、制藥、醫(yī)院、空調(diào)凈化、食品衛(wèi)生、高效過濾器(HEPA)、液晶顯示、生物制品、硬盤、科研院所、光學(xué)、精密印刷及航空航天等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù) | MODEL3900 |
名 稱 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
測(cè)試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、3.0、5.0、10.0μm |
流量 | 1.0cfm(28.3L/min) |
光 源 | 激光二極管 |
計(jì)數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 |
零 計(jì) 數(shù) | 參閱JIS B9921 |
誤計(jì)數(shù) | 1個(gè)以下/5min(JISB9921標(biāo)準(zhǔn)) |
流 量 | 1cfm(28.3l/min) |
采樣時(shí)間 | 1sec~24h |
*低粒子濃度 | 500,000個(gè)/cfm |
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~9,999,999計(jì)數(shù)范圍內(nèi) |
測(cè)試方式 | 單次,重復(fù),連續(xù),統(tǒng)計(jì) |
計(jì)數(shù)報(bào)告 | 符合各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(ISO14644-1、GB/T16292-1996、BS-5295、EC GMP) |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 |
錯(cuò)誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 |
接 口 | USB或者Ethernet |
外接傳感器 | 風(fēng)速探頭(0~1/s)、溫濕度探頭(0~50℃、3~98%RH)、差壓傳感器) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 5,000個(gè)數(shù)據(jù)、也可外接CF卡(512MB) |
音頻輸出 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,并可進(jìn)行報(bào)警和錯(cuò)誤兩種音頻輸出 |
電 源 | AC100~240V、50~68Hz |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間約為4小時(shí) |
外形尺寸 | 210(W)×220(D)×320(H)mm |
重 量 | 約8Kg(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~40℃濕度20~85%RH |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源線、通訊軟件、通訊電纜、等速吸引口、手提箱、零計(jì)數(shù)過濾器、電池及充電器、打印紙、校準(zhǔn)證書、操作手冊(cè)、電池及充電器 |
選 件 | 無線網(wǎng)絡(luò)功能、風(fēng)速傳感器、溫濕度傳感器、差壓傳感器 |
加野麥克斯KANOMAX3900塵埃粒子計(jì)數(shù)器的選件的技術(shù)參數(shù):
溫濕探頭 Model 0842 | |
溫度范圍 | 0-50℃ |
精 度 | ±0.5℃(超過0.2m/s風(fēng)速時(shí)) |
濕度范圍 | 3-98%RH |
精 度 | ±3%RH(在30-85%范圍之外為±5%) |
尺 寸 | Φ20×150mm |
便攜式保護(hù)箱 Model 3886-02 | |
用于風(fēng)速探頭的延長棒Model0843-01 |
風(fēng)速探頭 Model 0843 | |
風(fēng)速范圍 | 0~1m/s(0~197FPM) |
精 度 | ±0.05m/s(10FPM) |
尺 寸 | Φ20×150mm 螺旋電纜0.2m(*大拉長1.5m) |