SaniLight 中央空調(diào)風機盤管**系統(tǒng)
SaniLight紫外線空氣及表面照射裝置空氣及表面照射裝置
- 系統(tǒng)結實,防腐蝕,全304不銹鋼制造,使用壽命長
- 紫外線直接照射室內(nèi)空氣及表面
- 適合于長期使用
- 采取適當措施,也可裝在天花板及墻壁上照射無人區(qū)域
SaniLight 中央空調(diào)風機盤管**系統(tǒng)應用: 實驗室, 潔凈室,手術室,風機盤管等
SaniLight 紫外線空氣及表面照射裝置的優(yōu)點
有效 SaniLight **裝置對所有微生物有效。
經(jīng)濟 比其他方法成本更低
** 不會過量,不會有化學危險問題。
快速 數(shù)秒鐘內(nèi)對空氣及曝光表面進行**。
輕松 低維護及運行成本,只需每年更換燈管。
自動可以連續(xù)或間歇運行,不需特別注意。
通用 多種型號供選擇,滿足不同的應用需求。
SaniLight 中央空調(diào)風機盤管**系統(tǒng)的特性
STER-L-RAY Slimline **紫外燈管 為即開型,高質(zhì)量,穩(wěn)定輸出及長壽命紫外燈。約95% 的紫外輸出能量為254nm波長,有效殺死病毒,細菌及孢子。
Steadfast 紫外燈座 一個固定,一個帶彈簧伸縮以便快速輕松更換燈管。
Surelite 電子鎮(zhèn)流器 先進的紫外燈專用電子鎮(zhèn)流器。 Surelite 瞬時啟動,比電磁鎮(zhèn)流器更小,更輕,效率更高,冷運行。鎮(zhèn)流器為靜音運行,紫外輸出更高。
不銹鋼 外殼外形美觀,高強度,結實耐用。*大限度地反射紫外線。
SaniLight 中央空調(diào)風機盤管**系統(tǒng)空氣及表面照射裝置標準型號規(guī)格參數(shù)
型號 | 燈管型號 | 全部紫外輸出 1 | 尺寸 | 燈管額定壽命 | ||
長 | 寬 | 高 | ||||
D 12-1S | 05-1500 | 3.1 W | 13-1/4" | 5" | 3-3/4" | 10,000 小時 |
D 18-1S | 05-1340 | 5.8 W | 19-1/4" | 5" | 3-3/4" | 10,000 小時 |
D 24-1S | 05-1348 | 8.5 W | 25-1/4" | 5" | 3-3/4" | 10,000 小時 |
D 30-1S | 05-1352 | 11.2 W | 31-1/4" | 5" | 3-3/4" | 10,000 小時 |
D 36-1S | 05-1343 | 13.8 W | 37-1/4" | 5" | 3-3/4" | 10,000 小時 |
D 48-1S | 05-1334 | 19.3 W | 49-1/4" | 5" | 3-3/4" | 10,000 小時 |
D 64-1S | 05-1338A | 25.0 W | 65-1/4" | 5" | 3-3/4" | 10,000 小時 |
D 18-2S | (2) 05-1340 | 11.6 W | 19-1/4" | 6" | 3-3/4" | 10,000 小時 |
D 24-2S | (2) 05-1348 | 17.0 W | 25-1/4" | 6" | 3-3/4" | 10,000 小時 |
D 30-2S | (2) 05-1352 | 22.4 W | 31-1/4" | 6" | 3-3/4" | 10,000 小時 |
在100小時運行后,80華氏度(26.7C)下254nm紫外輸出功率。
燈管型號 | 裝置型號 | 燈管長度 | 燈管及燈座總長 | 電源消耗1 | 紫外輸出功率2 | 燈管額定壽命 |
05-1500 | D 12 | 9-7/8" (250 mm) | 12" | 10 W | 3.1 W | 10,000 小時 |
05-1340 | D 18 | 15-7/8" (403 mm) | 18" | 17 W | 5.8 W | 10,000 小時 |
05-1348 | D 24 | 21-7/8" (556 mm) | 24" | 25 W | 8.5 W | 10,000 小時 |
05-1352 | D 30 | 27-7/8" (708 mm) | 30" | 32 W | 11.2 | 10,000 小時 |
05-1343 | D 36 | 33-7/8" (860 mm) | 36" | 39 W | 13.8 | 10,000 小時 |
05-1334 | D 48 | 45-7/8" (1165 mm) | 48" | 50 W | 19.3 | 10,000 小時 |
05-1338A | D 64 | 61-7/8" (1572 mm) | 64" | 65 W | 25.0 | 10,000 小時 |
1 - 僅指燈管功率,不包括鎮(zhèn)流器損耗。 2 - 在100小時運行后,80華氏度(26.7C)下測得 254nm功率。 |